KLV Diepholz und Nienburg
Kreismeisterschaften Mehrkampf U10 bis U14
am 19.09.2021 in Stuhr-Brinkum - Sportanlage an der Langenstraße, Stuhr-Brinkum
Ergebnisliste
19.09.2021 / 16:54

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 19.09.2021
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeister 2021
47679 Meißner, René 2008 NI TuS Sulingen 1.176 Pkt.
11,45 - 4,51 - 41,50
369 - 444 - 363
2. Braun, Leif 2008 NI TSV Lemke 1.165 Pkt.
11,44 - 4,22 - 45,00
369 - 412 - 384
3. 641259 Ruff, Philipp 2008 NI TuS Syke 980 Pkt.
11,59 - 3,61 - 29,50
357 - 342 - 281
4. 635196 Meyer, Johannes 2008 NI TSV Asendorf 971 Pkt.
12,15 - 3,98 - 28,50
312 - 385 - 274
5. 641326 Schiffer, Maximilian 2008 NI LC Hansa Stuhr 851 Pkt.
13,11 - 3,30 - 32,50
244 - 304 - 303
6. 638493 Mehlhop, Andreas 2008 NI TuS Sulingen 692 Pkt.
14,62 - 2,93 - 29,50
155 - 256 - 281

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 19.09.2021
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeister 2021
49449 Arend, Fredrik 2009 NI TuS Steyerberg 1.060 Pkt.
11,64 - 3,94 - 36,00
352 - 381 - 327
2. 632152 Hesse, Maximo 2009 NI TSV Asendorf 1.009 Pkt.
11,61 - 4,00 - 27,50
355 - 388 - 266
3. 641266 Volkmann, Jannis 2009 NI TuS Syke 958 Pkt.
11,26 - 3,62 - 23,00
385 - 343 - 230
4. 48800 Schmidt, Julius 2009 NI TuS Sulingen 933 Pkt.
12,75 - 3,78 - 32,50
268 - 362 - 303
5. 49591 Ansorge, Jannik 2009 NI LC Hansa Stuhr 857 Pkt.
12,38 - 3,25 - 27,50
294 - 297 - 266

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 19.09.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister 2021
47679 Meißner, René 2008 NI TuS Sulingen 1.624 Pkt.
11,45 - 4,51 - 1,44 - 41,50
369 - 444 - 448 - 363
2. Braun, Leif 2008 NI TSV Lemke 1.549 Pkt.
11,44 - 4,22 - 1,32 - 45,00
369 - 412 - 384 - 384
3. 635196 Meyer, Johannes 2008 NI TSV Asendorf 1.355 Pkt.
12,15 - 3,98 - 1,32 - 28,50
312 - 385 - 384 - 274
4. 641259 Ruff, Philipp 2008 NI TuS Syke 1.227 Pkt.
11,59 - 3,61 - 1,08 - 29,50
357 - 342 - 247 - 281

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 19.09.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister 2021
632152 Hesse, Maximo 2009 NI TSV Asendorf 1.327 Pkt.
11,61 - 4,00 - 1,20 - 27,50
355 - 388 - 318 - 266
2. 641266 Volkmann, Jannis 2009 NI TuS Syke 1.320 Pkt.
11,26 - 3,62 - 1,28 - 23,00
385 - 343 - 362 - 230
3. 48800 Schmidt, Julius 2009 NI TuS Sulingen 1.204 Pkt.
12,75 - 3,78 - 1,12 - 32,50
268 - 362 - 271 - 303

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
640059 Meindertsma, Maximilian 2010 NI TuS Sulingen 1.005 Pkt.
8,15 - 4,03 - 34,00
339 - 391 - 275
2. Vahle, Julius 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 949 Pkt.
8,26 - 4,26 - 25,50
328 - 417 - 204
3. 637942 Achtermann, Lukas 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 874 Pkt.
8,59 - 3,68 - 28,50
294 - 350 - 230
4. 638849 Radinger, James 2010 NI LC Hansa Stuhr 854 Pkt.
8,55 - 3,48 - 28,50
298 - 326 - 230
5. 641261 Schmädicke, Paavo 2010 NI TuS Syke 849 Pkt.
8,70 - 3,52 - 29,00
283 - 331 - 235
6. 635465 Coste, Federico 2010 NI LC Hansa Stuhr 749 Pkt.
9,14 - 3,36 - 24,50
243 - 311 - 195
7. 640193 Fortkamp, Eik 2010 NI TSV Mellinghausen 741 Pkt.
8,87 - 3,33 - 21,50
267 - 308 - 166
8. 641235 Kleinschmidt, Enrico 2010 NI TuS Steyerberg 722 Pkt.
9,16 - 2,95 - 27,50
241 - 259 - 222
9. Dummeyer, Till 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 699 Pkt.
9,28 - 3,25 - 22,00
231 - 297 - 171
10. Mohamed, Aymann 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 586 Pkt.
9,64 - 2,65 - 21,50
202 - 218 - 166
11. 633591 Delekate, Mattes 2010 NI TSV Mellinghausen 404 Pkt.
10,32 - 2,52 - 11,50
152 - 199 - 53
12. 640929 Eberle, Maximilian 2010 NI LC Hansa Stuhr 346 Pkt.
10,82 - 1,85 - 18,00
120 - 95 - 131

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
637434 Rosemann, Tom 2011 NI FTSV Jahn Brinkum 955 Pkt.
8,47 - 3,75 - 36,00
306 - 359 - 290
2. 637943 Rievers, Justus 2011 NI FTSV Jahn Brinkum 818 Pkt.
8,78 - 3,40 - 28,00
276 - 316 - 226
3. 634489 Matthias, Robin 2011 NI SC Weyhe 809 Pkt.
9,12 - 3,41 - 30,50
245 - 317 - 247
4. 640073 Blocksdorf, Fynn 2011 NI TuS Steyerberg 808 Pkt.
8,87 - 3,36 - 28,50
267 - 311 - 230
5. 641382 Bruns, Ben Jonas 2011 NI SC Weyhe 794 Pkt.
9,34 - 3,07 - 36,50
226 - 274 - 294
6. Krüger, Max 2011 NI TuS Sudweyhe 709 Pkt.
8,51 - 3,40 - 14,50
302 - 316 - 91
7. 632240 Egelkraut, Maxim Alexander 2011 NI TuS Sudweyhe 673 Pkt.
8,70 - 3,31 - 14,00
283 - 305 - 85
8. von Weyhe, Leon 2011 NI FTSV Jahn Brinkum 648 Pkt.
9,65 - 2,97 - 23,50
201 - 261 - 186
9. 641252 Link, Nanno 2011 NI TuS Syke 618 Pkt.
9,64 - 3,24 - 17,00
202 - 296 - 120
10. Wilkening, Ben Luca 2011 NI FTSV Jahn Brinkum 596 Pkt.
9,96 - 3,09 - 19,00
178 - 277 - 141

Männliche Kinder U12 3-Kampf 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
FTSV Jahn Brinkum NI 4.295 Pkt.
637434 Rosemann, Tom 2011 955 Pkt.
Vahle, Julius 2010 949 Pkt.
637942 Achtermann, Lukas 2010 874 Pkt.
637943 Rievers, Justus 2011 818 Pkt.
Dummeyer, Till 2010 699 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 19.09.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
640059 Meindertsma, Maximilian 2010 NI TuS Sulingen 1.276 Pkt.
8,15 - 4,03 - 1,12 - 34,00
339 - 391 - 271 - 275
2. 637942 Achtermann, Lukas 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 1.169 Pkt.
8,59 - 3,68 - 1,16 - 28,50
294 - 350 - 295 - 230
3. 641261 Schmädicke, Paavo 2010 NI TuS Syke 1.096 Pkt.
8,70 - 3,52 - 1,08 - 29,00
283 - 331 - 247 - 235
4. 640193 Fortkamp, Eik 2010 NI TSV Mellinghausen 1.036 Pkt.
8,87 - 3,33 - 1,16 - 21,50
267 - 308 - 295 - 166
5. 633591 Delekate, Mattes 2010 NI TSV Mellinghausen 404 Pkt.
10,32 - 2,52 - o.g.v. - 11,50
152 - 199 - - 53

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 19.09.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
634489 Matthias, Robin 2011 NI SC Weyhe 1.056 Pkt.
9,12 - 3,41 - 1,08 - 30,50
245 - 317 - 247 - 247
2. 641382 Bruns, Ben Jonas 2011 NI SC Weyhe 941 Pkt.
9,34 - 3,07 - 0,92 - 36,50
226 - 274 - 147 - 294
3. 641252 Link, Nanno 2011 NI TuS Syke 618 Pkt.
9,64 - 3,24 - o.g.v. - 17,00
202 - 296 - - 120

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
641234 Vahle, Otis 2012 NI TuS Sudweyhe 906 Pkt.
8,53 - 3,52 - 34,00
300 - 331 - 275
2. 640171 Hermes, Hanno 2012 NI TuS Sudweyhe 884 Pkt.
8,34 - 3,62 - 27,50
319 - 343 - 222
3. 639959 Schierholz, Finn Luca 2012 NI TuS Steyerberg 776 Pkt.
8,59 - 3,03 - 26,50
294 - 269 - 213
4. 636657 Häfker, Luka David 2012 NI SC Weyhe 734 Pkt.
9,49 - 3,12 - 29,50
214 - 281 - 239
5. 636635 Siepert, Ben 2012 NI FTSV Jahn Brinkum 711 Pkt.
9,24 - 3,17 - 24,00
234 - 287 - 190
6. 635647 Ehlers, Hans 2012 NI TSV Asendorf 671 Pkt.
8,66 - 3,46 - 12,00
287 - 324 - 60
7. 641380 Bornemann, Anton 2012 NI SC Weyhe 623 Pkt.
9,17 - 3,03 - 16,50
240 - 269 - 114
8. 640076 Hüls, Mats-Paul 2012 NI LC Hansa Stuhr 621 Pkt.
8,96 - 3,00 - 15,00
259 - 265 - 97
9. 636656 Berger, Emil 2012 NI SC Weyhe 612 Pkt.
10,02 - 2,71 - 26,50
173 - 226 - 213
10. 641381 Lammers, Jendrik 2012 NI SC Weyhe 571 Pkt.
9,76 - 2,54 - 22,50
193 - 202 - 176
11. 633607 Jocksch, Leo 2012 NI TuS Sulingen 566 Pkt.
9,35 - 2,93 - 14,00
225 - 256 - 85
12. 640403 Tannert, Joshua 2012 NI TuS Sulingen 549 Pkt.
10,19 - 2,44 - 25,00
161 - 188 - 200
13. 641311 Ostendorf, Leo 2012 NI TuS Syke 545 Pkt.
10,37 - 2,47 - 25,50
149 - 192 - 204
14. 635383 Franz, Samuel 2012 NI TuS Sulingen 542 Pkt.
9,82 - 2,54 - 20,00
188 - 202 - 152
15. 633897 Harms, Emil 2012 NI TuS Sulingen 346 Pkt.
10,82 - 2,17 - 13,50
120 - 147 - 79
16. 637683 Stindt, Mylo 2012 NI LC Hansa Stuhr 286 Pkt.
10,48 - 2,04 - 9,00
142 - 126 - 18

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
641342 Köhn, Phil 2013 NI TSV Mellinghausen 818 Pkt.
8,84 - 3,37 - 29,00
270 - 313 - 235
2. 641314 Pazer, Luis 2013 NI TuS Syke 630 Pkt.
9,13 - 3,43 - 12,50
244 - 320 - 66
3. 640192 Brüns, Constantin 2013 NI TSV Mellinghausen 601 Pkt.
9,49 - 3,10 - 16,00
214 - 278 - 109
3. 640103 Hildebrand, Luis 2013 NI LC Hansa Stuhr 601 Pkt.
9,27 - 2,96 - 16,00
232 - 260 - 109
5. 639647 Stock, Immo 2013 NI SC Weyhe 577 Pkt.
9,86 - 2,86 - 19,50
185 - 246 - 146
6. 639957 Gronemeyer, Louis 2013 NI TuS Steyerberg 568 Pkt.
9,44 - 2,74 - 17,00
218 - 230 - 120
7. 641069 Rievers, Levi 2014 NI FTSV Jahn Brinkum 522 Pkt.
9,80 - 2,82 - 14,50
190 - 241 - 91
8. 639633 Schlagelambers, Theo 2013 NI TSV Mellinghausen 501 Pkt.
10,35 - 2,71 - 17,50
150 - 226 - 125
8. 640227 Fischer, Finn 2013 NI LC Hansa Stuhr 501 Pkt.
9,80 - 3,00 - 11,00
190 - 265 - 46
10. 641070 Drücker, Benno 2013 NI FTSV Jahn Brinkum 479 Pkt.
9,90 - 2,79 - 12,00
182 - 237 - 60
11. 638198 Gittel, Joel Chiebuka 2013 NI TuS Sulingen 454 Pkt.
9,59 - 2,58 - 10,50
206 - 208 - 40
12. 641071 Vetter, Enrico 2013 NI FTSV Jahn Brinkum 423 Pkt.
10,19 - 2,50 - 12,50
161 - 196 - 66
12. 641232 Dirksen, Enno 2014 NI TuS Sudweyhe 423 Pkt.
10,80 - 2,78 - 12,50
121 - 236 - 66
14. 638603 Ehrentraut, Max 2013 NI TuS Sulingen 285 Pkt.
11,50 - 2,25 - 11,00
80 - 159 - 46
15. Meentzen, Niklas 2014 NI TuS Sudweyhe 277 Pkt.
10,76 - 1,88 - 11,50
124 - 100 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
SC Weyhe NI 3.117 Pkt.
636657 Häfker, Luka David 2012 734 Pkt.
641380 Bornemann, Anton 2012 623 Pkt.
636656 Berger, Emil 2012 612 Pkt.
639647 Stock, Immo 2013 577 Pkt.
641381 Lammers, Jendrik 2012 571 Pkt.
2. TuS Sulingen NI 2.457 Pkt.
633607 Jocksch, Leo 2012 566 Pkt.
640403 Tannert, Joshua 2012 549 Pkt.
635383 Franz, Samuel 2012 542 Pkt.
638198 Gittel, Joel Chiebuka 2013 454 Pkt.
633897 Harms, Emil 2012 346 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 19.09.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeisterin 2021
47444 Michelmann, Lynn 2008 NI TSV Asendorf 1.951 Pkt.
10,23 - 5,09 - 1,48 - 30,50
505 - 558 - 493 - 395
47893 Evers, Carolin 2008 NI LC Hansa Stuhr 1.951 Pkt.
10,49 - 4,78 - 1,56 - 32,00
477 - 525 - 541 - 408
3. 47441 Nordmeyer, Yfke 2008 NI TSV Asendorf 1.665 Pkt.
11,19 - 4,23 - 1,40 - 25,50
409 - 463 - 444 - 349
4. 641257 Meyer, Mara 2008 NI TuS Syke 1.361 Pkt.
12,11 - 3,83 - 1,20 - 20,50
332 - 415 - 315 - 299
5. 641254 Maire, Charlotte 2008 NI TuS Syke 1.220 Pkt.
11,94 - 3,80 - 1,04 - 17,00
345 - 411 - 204 - 260

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 19.09.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeisterin 2021
49004 Bergmann, Zoe Marie 2009 NI FTSV Jahn Brinkum 1.570 Pkt.
10,90 - 4,31 - 1,24 - 22,50
436 - 472 - 342 - 320
2. 641242 Büter, Alicia 2009 NI TuS Syke 1.293 Pkt.
11,59 - 3,61 - 1,20 - 13,50
374 - 387 - 315 - 217
3. 641247 Hassel, Yuki 2009 NI TuS Syke 1.289 Pkt.
12,65 - 3,50 - 1,12 - 27,00
292 - 373 - 261 - 363
4. 641313 Mey, Julja 2009 NI TuS Syke 673 Pkt.
13,60 - 2,50 - o.g.v. - 13,00
229 - 234 - - 210

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 19.09.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister 2021
TuS Syke NI 5.836 Pkt.
641257 Meyer, Mara 2008 1.361 Pkt.
641242 Büter, Alicia 2009 1.293 Pkt.
641247 Hassel, Yuki 2009 1.289 Pkt.
641254 Maire, Charlotte 2008 1.220 Pkt.
641313 Mey, Julja 2009 673 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 19.09.2021
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeisterin 2021
47444 Michelmann, Lynn 2008 NI TSV Asendorf 1.458 Pkt.
10,23 - 5,09 - 30,50
505 - 558 - 395
2. 47893 Evers, Carolin 2008 NI LC Hansa Stuhr 1.410 Pkt.
10,49 - 4,78 - 32,00
477 - 525 - 408
3. 48941 Bräuer, Sara 2008 NI FTSV Jahn Brinkum 1.270 Pkt.
10,72 - 4,15 - 27,00
454 - 453 - 363
4. 47441 Nordmeyer, Yfke 2008 NI TSV Asendorf 1.221 Pkt.
11,19 - 4,23 - 25,50
409 - 463 - 349
5. 49320 Boßmann Otero, Nuria 2008 NI LC Hansa Stuhr 1.218 Pkt.
11,27 - 4,18 - 26,50
402 - 457 - 359
6. 48828 Woitt, Lea 2008 NI TuS Sulingen 1.133 Pkt.
12,02 - 3,81 - 29,00
339 - 412 - 382
7. 641257 Meyer, Mara 2008 NI TuS Syke 1.046 Pkt.
12,11 - 3,83 - 20,50
332 - 415 - 299
8. 49589 Braun, Mayra 2008 NI LC Hansa Stuhr 1.029 Pkt.
11,50 - 3,15 - 22,50
382 - 327 - 320
9. 641254 Maire, Charlotte 2008 NI TuS Syke 1.016 Pkt.
11,94 - 3,80 - 17,00
345 - 411 - 260
10. 640199 Urbrock, Ana 2008 NI LC Hansa Stuhr 933 Pkt.
12,15 - 3,37 - 16,00
329 - 356 - 248
49580 Rolfe, Liv Helen 2008 NI TuS Sulingen 0
11,89 - n.a. - 18,50
349 - - 277

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 19.09.2021
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeisterin 2021
48946 Westphal, Johanna 2009 NI FTSV Jahn Brinkum 1.254 Pkt.
10,97 - 4,17 - 27,50
430 - 456 - 368
2. 49004 Bergmann, Zoe Marie 2009 NI FTSV Jahn Brinkum 1.228 Pkt.
10,90 - 4,31 - 22,50
436 - 472 - 320
3. Schulz, Lia Annouk 2009 NI FTSV Jahn Brinkum 1.092 Pkt.
11,63 - 3,64 - 23,50
371 - 391 - 330
4. 49831 Ehlers, Leila 2009 NI TSV Asendorf 1.057 Pkt.
11,55 - 3,77 - 18,00
378 - 407 - 272
5. 641247 Hassel, Yuki 2009 NI TuS Syke 1.028 Pkt.
12,65 - 3,50 - 27,00
292 - 373 - 363
6. 641242 Büter, Alicia 2009 NI TuS Syke 978 Pkt.
11,59 - 3,61 - 13,50
374 - 387 - 217
7. 49005 Bensing, Sofia 2009 NI FTSV Jahn Brinkum 941 Pkt.
11,56 - 3,30 - 13,50
377 - 347 - 217
8. 641233 Menke, Sophie 2009 NI TuS Sudweyhe 742 Pkt.
13,66 - 2,73 - 16,00
226 - 268 - 248
9. 641313 Mey, Julja 2009 NI TuS Syke 673 Pkt.
13,60 - 2,50 - 13,00
229 - 234 - 210

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 19.09.2021
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeister 2021
FTSV Jahn Brinkum NI 5.785 Pkt.
48941 Bräuer, Sara 2008 1.270 Pkt.
48946 Westphal, Johanna 2009 1.254 Pkt.
49004 Bergmann, Zoe Marie 2009 1.228 Pkt.
Schulz, Lia Annouk 2009 1.092 Pkt.
49005 Bensing, Sofia 2009 941 Pkt.
2. TuS Syke NI 4.741 Pkt.
641257 Meyer, Mara 2008 1.046 Pkt.
641247 Hassel, Yuki 2009 1.028 Pkt.
641254 Maire, Charlotte 2008 1.016 Pkt.
641242 Büter, Alicia 2009 978 Pkt.
641313 Mey, Julja 2009 673 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin 2021
49638 Roddewig, Amelie 2010 NI LC Hansa Stuhr 1.220 Pkt.
7,94 - 4,09 - 28,00
401 - 446 - 373
2. 637151 Wäsch, Vivien 2010 NI LC Hansa Stuhr 1.184 Pkt.
8,40 - 3,63 - 35,00
349 - 390 - 445
3. 49527 Lübkemann, Mathilda 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 1.064 Pkt.
8,35 - 3,91 - 20,50
354 - 424 - 286
4. 641238 Blumenthal, Helen 2010 NI TuS Syke 1.055 Pkt.
8,06 - 3,83 - 18,00
387 - 415 - 253
5. 641258 Ruff, Merle 2010 NI TuS Syke 1.054 Pkt.
7,95 - 3,56 - 19,50
400 - 381 - 273
6. 639632 Brüns, Carla 2010 NI TSV Mellinghausen 1.021 Pkt.
8,56 - 3,40 - 24,00
332 - 360 - 329
7. 641231 Oestmann, Janne 2010 NI TuS Sudweyhe 934 Pkt.
8,99 - 3,25 - 22,00
289 - 340 - 305
8. Wendt, Jolina 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 895 Pkt.
9,08 - 3,16 - 20,50
281 - 328 - 286
9. 638627 Kosinskij, Maria 2010 NI LC Hansa Stuhr 860 Pkt.
9,43 - 3,17 - 20,00
250 - 330 - 280
10. Surhoff, Linda 2010 NI TSV Lemke 846 Pkt.
9,46 - 3,38 - 17,00
248 - 358 - 240
11. 639323 Fischer, Jolina 2010 NI TSV Mellinghausen 832 Pkt.
9,27 - 2,96 - 19,00
264 - 301 - 267
12. 633848 Liebs, Hannah 2010 NI TuS Sulingen 821 Pkt.
8,90 - 2,99 - 15,50
298 - 305 - 218
13. Büchler, Laura 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 813 Pkt.
9,41 - 3,27 - 15,50
252 - 343 - 218
14. 633652 Geffers, Sonja 2010 NI TuS Syke 603 Pkt.
10,52 - 2,44 - 15,00
167 - 225 - 211

Außer Wertung

638667 Kett, Tamia 2010 NI TSV Bremervörde 1.247 Pkt.
7,72 - 3,96 - 29,50
428 - 430 - 389
638668 Kosch, Mina 2010 NI TSV Bremervörde 1.218 Pkt.
8,13 - 4,30 - 27,50
379 - 471 - 368
637332 Hinck, Marit 2010 NI TSV Bremervörde 1.214 Pkt.
8,05 - 4,19 - 27,50
388 - 458 - 368
638671 Mildner, Friederike 2010 NI TSV Bremervörde 1.201 Pkt.
7,89 - 3,79 - 29,00
407 - 410 - 384
638665 Diekmann, Lahja 2010 NI TSV Bremervörde 1.170 Pkt.
8,46 - 3,98 - 30,00
342 - 433 - 395
638675 Wittich, Stine 2010 NI TSV Bremervörde 1.147 Pkt.
8,23 - 3,77 - 28,00
367 - 407 - 373
638676 Wittich, Rieke 2010 NI TSV Bremervörde 859 Pkt.
8,95 - 3,36 - 15,00
293 - 355 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin 2021
639960 Busch, Lärke 2011 NI TuS Steyerberg 1.094 Pkt.
8,58 - 3,47 - 30,00
330 - 369 - 395
2. 633175 Ibrahim, Mirijam 2011 NI TSV Asendorf 1.063 Pkt.
8,18 - 3,50 - 23,00
373 - 373 - 317
3. Kathmann, Lilli 2011 NI FTSV Jahn Brinkum 1.025 Pkt.
8,31 - 3,93 - 17,00
358 - 427 - 240
4. 639322 Köhn, Mariella 2011 NI TSV Mellinghausen 1.006 Pkt.
8,64 - 3,53 - 22,00
324 - 377 - 305
5. 641237 Alwardt, Lilly 2011 NI TuS Syke 947 Pkt.
8,84 - 3,52 - 19,00
304 - 376 - 267
6. 641253 Mail, Mieke 2011 NI TuS Syke 918 Pkt.
8,55 - 3,51 - 15,00
333 - 374 - 211
7. 637482 Drewlau, Lia Chayenne 2011 NI TuS Sulingen 903 Pkt.
8,57 - 3,46 - 14,50
331 - 368 - 204
8. 637091 Meyer, Friederike 2011 NI TSV Asendorf 779 Pkt.
9,54 - 3,26 - 14,00
241 - 342 - 196
9. 640169 Wetzel, Inga 2011 NI TuS Sudweyhe 761 Pkt.
8,95 - 2,92 - 12,50
293 - 295 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister 2021
TuS Syke NI 4.577 Pkt.
641238 Blumenthal, Helen 2010 1.055 Pkt.
641258 Ruff, Merle 2010 1.054 Pkt.
641237 Alwardt, Lilly 2011 947 Pkt.
641253 Mail, Mieke 2011 918 Pkt.
633652 Geffers, Sonja 2010 603 Pkt.

Außer Wertung

TSV Bremervörde NI 6.050 Pkt.
638667 Kett, Tamia 2010 1.247 Pkt.
638668 Kosch, Mina 2010 1.218 Pkt.
637332 Hinck, Marit 2010 1.214 Pkt.
638671 Mildner, Friederike 2010 1.201 Pkt.
638665 Diekmann, Lahja 2010 1.170 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 19.09.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeisterin 2021
49638 Roddewig, Amelie 2010 NI LC Hansa Stuhr 1.639 Pkt.
7,94 - 4,09 - 1,36 - 28,00
401 - 446 - 419 - 373
2. 639632 Brüns, Carla 2010 NI TSV Mellinghausen 1.389 Pkt.
8,56 - 3,40 - 1,28 - 24,00
332 - 360 - 368 - 329
3. 641238 Blumenthal, Helen 2010 NI TuS Syke 1.370 Pkt.
8,06 - 3,83 - 1,20 - 18,00
387 - 415 - 315 - 253
4. 641258 Ruff, Merle 2010 NI TuS Syke 1.369 Pkt.
7,95 - 3,56 - 1,20 - 19,50
400 - 381 - 315 - 273
5. 49527 Lübkemann, Mathilda 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 1.239 Pkt.
8,35 - 3,91 - 1,00 - 20,50
354 - 424 - 175 - 286
6. Wendt, Jolina 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 1.128 Pkt.
9,08 - 3,16 - 1,08 - 20,50
281 - 328 - 233 - 286
7. Büchler, Laura 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 1.074 Pkt.
9,41 - 3,27 - 1,12 - 15,50
252 - 343 - 261 - 218
8. 639323 Fischer, Jolina 2010 NI TSV Mellinghausen 1.007 Pkt.
9,27 - 2,96 - 1,00 - 19,00
264 - 301 - 175 - 267

Außer Wertung

637332 Hinck, Marit 2010 NI TSV Bremervörde 1.582 Pkt.
8,05 - 4,19 - 1,28 - 27,50
388 - 458 - 368 - 368
638671 Mildner, Friederike 2010 NI TSV Bremervörde 1.543 Pkt.
7,89 - 3,79 - 1,24 - 29,00
407 - 410 - 342 - 384
638668 Kosch, Mina 2010 NI TSV Bremervörde 1.533 Pkt.
8,13 - 4,30 - 1,20 - 27,50
379 - 471 - 315 - 368
638665 Diekmann, Lahja 2010 NI TSV Bremervörde 1.512 Pkt.
8,46 - 3,98 - 1,24 - 30,00
342 - 433 - 342 - 395
638667 Kett, Tamia 2010 NI TSV Bremervörde 1.508 Pkt.
7,72 - 3,96 - 1,12 - 29,50
428 - 430 - 261 - 389
638675 Wittich, Stine 2010 NI TSV Bremervörde 1.462 Pkt.
8,23 - 3,77 - 1,20 - 28,00
367 - 407 - 315 - 373

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 19.09.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeisterin 2021
639322 Köhn, Mariella 2011 NI TSV Mellinghausen 1.239 Pkt.
8,64 - 3,53 - 1,08 - 22,00
324 - 377 - 233 - 305
2. 641237 Alwardt, Lilly 2011 NI TuS Syke 1.180 Pkt.
8,84 - 3,52 - 1,08 - 19,00
304 - 376 - 233 - 267
3. 641253 Mail, Mieke 2011 NI TuS Syke 1.151 Pkt.
8,55 - 3,51 - 1,08 - 15,00
333 - 374 - 233 - 211

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 19.09.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

Außer Wertung

TSV Bremervörde NI 7.678 Pkt.
637332 Hinck, Marit 2010 1.582 Pkt.
638671 Mildner, Friederike 2010 1.543 Pkt.
638668 Kosch, Mina 2010 1.533 Pkt.
638665 Diekmann, Lahja 2010 1.512 Pkt.
638667 Kett, Tamia 2010 1.508 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 19.09.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeisterin 2021
